HPE DL380 Gen11 Gold 6530 64GB-2x480G-2U (P81787)
Ürün Bilgileri
| Marka | HPE |
|---|
| Üretici Kodu | P81787-425 |
|---|
| Barkod | 4549821642175 |
|---|
Teknik Özellikler
| Kategori | Sunucu |
|---|
| Marka | HPE |
|---|
| Sunucu Tipi | Rackmount |
|---|
| Kasa Tipi | 2U |
|---|
| İşlemci | Intel® Xeon® Gold 6530 (32 core, 2.10 GHz, 160 MB L3, 270W) |
|---|
| İşlemci Sayısı | 1/2 Adet |
|---|
| İşlemci Serisi | Intel Xeon® Gold |
|---|
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 32-Core |
|---|
| Bellek | 64GB (2x32GB) |
|---|
| Bellek Türü | DDR5 |
|---|
| Bellek Hızı | 5600MHz |
|---|
| Bellek Yuva Sayısı | 16 Slot |
|---|
| Disk | 2x480GB SATA SSD 2.5″ |
|---|
| Disk Yuva Sayısı | 8 Slot |
|---|
| RAID Desteği | Var |
|---|
| RAID Kart | 1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller |
|---|
| Güç kaynağı | 2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
|---|
| Güç Kaynağı Yuvası | 2/2 Adet |
|---|
| Ağ Denetleyici | Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE |
|---|
| Ağ Bağlantısı | 2x 10/25Gb 2-Port SFP28 (Fiber) |
|---|
| USB | 3 x USB 3.0 |
|---|
| Giriş/Çıkış | 1 x VGA |
|---|
| Boyutlar | 60 x 99.8 x 27.3 cm |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.