HPE DL380 Gen11 Gold 5416S-64GB-2x480G-2U (P81784)
Ürün Bilgileri
| Marka | HPE |
|---|
| Üretici Kodu | P81784-425 |
|---|
| Barkod | 4549821642144 |
|---|
Teknik Özellikler
| Kategori | Sunucu |
|---|
| Marka | HPE |
|---|
| Sunucu Tipi | Rackmount |
|---|
| Kasa Tipi | 2U |
|---|
| İşlemci | Intel® Xeon® Gold 5416S processor 2.00 GHz (32M Cache, up to 4.00 GHz) |
|---|
| İşlemci Sayısı | 1/2 Adet |
|---|
| İşlemci Serisi | Intel Xeon® Gold |
|---|
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 16-Core |
|---|
| Bellek | 64GB (2x32GB) |
|---|
| Bellek Türü | DDR5 |
|---|
| Bellek Hızı | 4800MHz |
|---|
| Maksimum Bellek Desteği | 8TB |
|---|
| Bellek Yuva Sayısı | 16 Slot |
|---|
| Disk | 2x480GB SATA SSD 2.5″ |
|---|
| Disk Yuva Sayısı | 8 Slot |
|---|
| RAID Desteği | Var |
|---|
| RAID Kart | 1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller |
|---|
| Güç kaynağı | 2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit |
|---|
| Güç Kaynağı Yuvası | 2/2 Adet |
|---|
| Ağ Denetleyici | HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter |
|---|
| Ağ Bağlantısı | 2 X 10G RJ-45 |
|---|
| USB | 3 x USB 3.0 |
|---|
| Giriş/Çıkış | 1 x VGA |
|---|
| Boyutlar | 60 x 99.8 x 27.3 cm |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.